Product Details:
Material | Aluminium |
Usage/Application | Power |
Phase | Single 50Hz - 10kHz |
Brand | Kendeil Indfarad |
Voltage Rating | 75 - 450V DC |
Capacitance | 4700 uF |
Tolerance | +-20% at 120 Hz |
Maximum Operating Temperature | -40 - 85 Deg C |
Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
Packaging Type | Corrugated Box |
Color | Black Light Brown Can |
Capacitor Size | 51 X 96MM - 90 X 220MM |
Product Details:
Capacitance | 100 Micro FD - 47,000 Micro FD |
Usage/Application | Various such as Medical, Defense Equipments, Railways etc. |
Tolerance | +-20% at 100 Hz |
Maximum Operating Temperature | -40 DegC +105DegC |
Capacitor Size | 35 X 60MM - 90 X 220MM |
Color | Brown Case |
Product Details:
Capacitance | 220 Micro FD - 1,50,000 Micro FD |
Usage/Application | Power Elec, S.M.P.S, Converters |
Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
Capacitor Size | 35 X 60MM - 90 X 220MM |
Color | Brown Case |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50Hz |
Product Details:
Material | Aluminium |
Phase | Single |
Maximum Operating Temperature | -20DegC +70DegC |
Capacitor Size | 51 X 105 MM - 90 X 145MM |
Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
Color | Brown Case |
Frequency | 50Hz |
Product Details:
Material | Aluminium |
Capacitance | 1000 - 47,000 MFD |
Voltage Rating | 75 - 450V DC |
Usage/Application | Industrial Market, UPS, Frequency Converter |
Phase | Single 50Hz - 10kHz |
Maximum Operating Temperature | 40DegC +85DegC |
Capacitor Size | 35 X 60MM - 90 X 220MM |
Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
Color | Black Light Brown Can |
Packaging Type | Corrugated Box |
Product Details:
Maximum Operating Temperature | -40 - 85 Deg C |
Usage/Application | UPS, SMPS, Welding Machine, Induction Heating, Inverter, Power Converter, Amplifier, Furnace |
Capacitance | 100 mfd - 470000 mfd |
Voltage Rating | 16VDC - 500VDC |
Material | Aluminium |
Brand | Kendeil - IKEN |
Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single |